Conferência Agendada | Título | |
Anais do III Workshop de Pós-Graduação em Zootecnia e Ciência Animal do Estado de Mato Grosso do Sul - 2016 | Condenações de carcaça de frangos oriundos de dois sistemas de produção | Resumo |
R. Belintani, R.R. Bicas, T.M.S. Bevilaqua, R. Borille, C.H.D. Domingues, F.S. Montagna, R.G. Garcia | ||
Anais do IV Workshop de Pós-Graduação em Zootecnia e Ciência Animal do Estado de Mato Grosso do Sul - 2017 | Consumo de matéria seca de bovinos recebendo suplemento mineral contendo aditivos na época das águas | Resumo |
Ednéia Pereira Rosa, Henrique Jorge Fernandes, Yasmin dos Santos Falcão, Luisa Melville Paiva, Gabriel de Lima Borges, Thamires de Assis Alves, Vinicius Mota de Deus Souza, Lizandro Medeiros | ||
Anais do IV Workshop de Pós-Graduação em Zootecnia e Ciência Animal do Estado de Mato Grosso do Sul - 2017 | Contagem de OPG no período das águas e seca em ovinos na região de Cerrado-pantanal brasileiro | Resumo |
Bruna Gasparini Dionizio, Ana Paula Silva, Aya Sasa, Aldair Felix da Silva, Aracy Garcia Travassos dos Santos | ||
Anais do V Workshop de Pós-Graduação em Zootecnia e Ciência Animal do Estado de Mato Grosso do Sul - 2018 | CORRELAÇÃO DE RANKING ENTRE OS ÍNDICES DE EFICIÊNCIA DE MATRIZES NELORE EM SISTEMA EXTENSIVO | Resumo |
Josilaine Aparecida da Costa Lima, Henrique Jorge Fernandes, Yasmin dos Santos Falcão, Edneia Pereira Rosa, Gabriel de Lima Borges, Douglas Nolasco Pereira, Dieferson Pereirabde Oliveira | ||
Anais do IV Workshop de Pós-Graduação em Zootecnia e Ciência Animal do Estado de Mato Grosso do Sul - 2017 | Correlação entre o tipo de transporte rodoviário e a ocorrência de hematomas em carcaças bovinas | Resumo |
Pollyanna Ricartes de Oliveira de Oliveira, Dalton Mendes de Oliveira, Henrique Jorge Fernandes, Júlia Dias Nascimento, Cris Luana de Castro Nunes, Cleiton José Piazzon, Loraine Saldanha Escobar, Bruna Baches | ||
Anais do V Workshop de Pós-Graduação em Zootecnia e Ciência Animal do Estado de Mato Grosso do Sul - 2018 | CORRELAÇÃO ENTRE OS PESOS DA VACA E DO SEU BEZERRO À DESMAMA COM OS ÍNDICES DE EFICIÊNCIA PRODUTIVA DA MATRIZ (IEE E RD) | Resumo |
Yasmin dos Santos Falcão, Henrique Jorge Fernandes, Josilaine Aparecida da Costa Lima, Edneia Pereira Rosa, Gabriel de Lima Borges, Douglas Nolasco Pereira, Jéssica Soares do Carmo | ||
Anais do IV Workshop de Pós-Graduação em Zootecnia e Ciência Animal do Estado de Mato Grosso do Sul - 2017 | Correlação entre peso corpóreo e as medidas zoométricas em fêmeas bovinas adultas da raça Pantaneira | Resumo |
Rodrigo Carvalho Ferreira, Pietro Holtz Giannone, Paloma Maria Leite Franciscatti, Daniela Portela de Oliveira, Márcio Gregório Rojas dos Santos, Pedro Gustavo Loesia Lima, Vitória Soares, Marcus Vinicius Moraes de Oliveira | ||
Anais do VII Workshop de Pós-Graduação em Zootecnia e Ciência Animal do Estado de Mato Grosso do Sul - 2023 | CORRELAÇÃO: DESEMPENHO PRODUTIVO, CONSUMO MATERNO E VERMINOSE DE CORDEIROS TEXEL EM SISTEMA CREEP FEEDING | Resumo |
Thais Fernanda Farias de Souza Arco, Camila Celeste Brandão Ferreira Ítavo, Gleice Kelli Ayardes De Melo, Priscila Bernardo de Andrade, Ester Lays Martins Ribeiro, Fernanda Grazielly Gomes de Oliveira | ||
Anais do V Workshop de Pós-Graduação em Zootecnia e Ciência Animal do Estado de Mato Grosso do Sul - 2018 | CORRELAÇÕES ENTRE AS CARACTERÍSTICAS MORFOMÉTRICAS DA CARCAÇA E A PRODUÇÃO DE CORTES DO TRASEIRO ESPECIAL DE NOVILHAS NELORE. | Resumo |
Lorena Mari Sanches, Alexandre Rodrigo Mendes Fernandes | ||
Anais do V Workshop de Pós-Graduação em Zootecnia e Ciência Animal do Estado de Mato Grosso do Sul - 2018 | CORRELAÇÕES ENTRE AS CARACTERÍSTICAS MORFOMÉTRICAS DA CARCAÇA E A PRODUÇÃO DE CORTES DO TRASEIRO ESPECIAL DE NOVILHAS NELORE. | Resumo |
Lorena Mari Sanches, Alexandre Rodrigo Mendes Fernandes | ||
Anais do VIII Workshop de Pós-Graduação em Zootecnia e Ciência Animal do Estado de Mato Grosso do Sul - 2024 | Crescimento e desenvolvimento de bezerros da raça nelore | Resumo |
Lidianny dos santos Amorim, Michelline Feitosa Castro, Maria Simara Palermo, Rosana Moreira da Silva de Arruda, André Luiz Julien Ferraz, Dalton Mendes de Oliveira | ||
Anais do IV Workshop de Pós-Graduação em Zootecnia e Ciência Animal do Estado de Mato Grosso do Sul - 2017 | Critérios de seleção para produção de mozzarella de búfalas | Resumo |
Cristian Reinaldo Lesmo Duarte, Leonardo de Oliveira Seno, Rusbel Raul Aspilcueta Borquis, Francisco Ribeiro de Araujo Neto, Humberto Tonhati | ||
Anais do IV Workshop de Pós-Graduação em Zootecnia e Ciência Animal do Estado de Mato Grosso do Sul - 2017 | Custo de produção de lambari produzido em cativeiro – Um estudo de caso | Resumo |
Ronyvaldo Henrique Silva Araújo, João Vitor de Toledo Menezes, Leonardo Augusto da Silva, José Samuel Pereira Menezes, Adriana Fernandes de Barros, Cristiane Meldau de Campos | ||
Anais do V Workshop de Pós-Graduação em Zootecnia e Ciência Animal do Estado de Mato Grosso do Sul - 2018 | DEGRADABILIDADE “IN SITU” DO GRÃO DE SORGO, FARELO DE SOJA E FARELO DE TRIGO | Resumo |
Douglas Gabriel Anschau, Rafael Henrique de Tonissi e Buschinelli de Goes, Nayara Gonçalves da Silva | ||
Anais do VIII Workshop de Pós-Graduação em Zootecnia e Ciência Animal do Estado de Mato Grosso do Sul - 2024 | Degradabilidades in situ e in vitro de alimentos utilizados na alimentação de ruminantes | Resumo |
Lara de Souza Oliveira, Jaqueline Luiza Royer, Lucas Gabriel Batista Domiciano, Maria Eduarda Malaquias Dias, Rayssa Alessandra Lemes Freitas, Rafael Henrique de Tonissi e Buschinelli, Emilly Zancanaro, Fernando de Moura Carvalho | ||
Anais do VIII Workshop de Pós-Graduação em Zootecnia e Ciência Animal do Estado de Mato Grosso do Sul - 2024 | Degradabilidades in situ e in vitro de fontes energéticas utilizadas na alimentaçãode ruminantes | Resumo |
Jaqueline Luiza Royer, Lara de Souza Oliveira, Maria Eduarda Malaquias Dias, Lucas Gabriel Batista Domiciano, Dayane Simone Moreira da Silva, Ana Alice Lima De Macedo, Mariany Felex De Oliveira, Rafael Henrique de Tonissi e Buschinell | ||
Anais do V Workshop de Pós-Graduação em Zootecnia e Ciência Animal do Estado de Mato Grosso do Sul - 2018 | DEGRADAÇÃO RUMINAL DA MATÉRIA SECA DE COPRODUTOS DO CAROÇO DE ALGODÃO EM BOVINOS, MANTIDOS A PASTO | Resumo |
Thaiano Iranildo de Sousa Silva, Rafael Henrique de Tonissi e Buschinellide Goes, Jefferson Rodrigues Gandra, Mayara Andressa Sabedot, Douglas Gabriel Anschau, Laysa Gonçalves Cruz, Nayara Gonçalves da Silva, Calebe Corcino da Silva | ||
Anais do V Workshop de Pós-Graduação em Zootecnia e Ciência Animal do Estado de Mato Grosso do Sul - 2018 | DEGRADAÇÃO RUMINAL DA MATÉRIA SECA DE TIPOS DO GRÃO E DA TORTA DE GIRASSOL EM BOVINOS, MANTIDOS A PASTO | Resumo |
Thaiano Iranildo de Sousa Silva, Rafael Henrique de Tonissi e Buschinellide Goes, Jefferson Rodrigues Gandra, Mayara Andressa Sabedot, Douglas Gabriel Anschau, Laysa Gonçalves Cruz, Nayara Gonçalves da Silva, Jeinny Wenglia Fernandes | ||
Anais do VII Workshop de Pós-Graduação em Zootecnia e Ciência Animal do Estado de Mato Grosso do Sul - 2023 | DESEMPENHO DE CODORNAS JAPONESAS ALIMENTADAS COM MELHORADORES DE DESEMPENHO FITOTERÁPICOS | Resumo |
Alexander Alexandre de Almeida, Joyce Zanella, Jean Kaique Valentim, Rodrigo Garófallo Garcia, Maria Fernanda de Castro Burbarelli, Felipe Cardoso Serpa | ||
Anais do V Workshop de Pós-Graduação em Zootecnia e Ciência Animal do Estado de Mato Grosso do Sul - 2018 | DESEMPENHO DE CODORNAS JAPONESAS ALIMENTADAS COM RAÇÃO CONTENDO MORINGA | Resumo |
Rodrigo Garófallo Garcia, Daivid Kelly Barbosa, Vanessa Fukuda, Wellington dos Santos, Érika Rosendo de Sena Gandra, Gisele Aparecida Felix, Tayza Ribeiro Santos, Joice Portela da Silva, Fabiana Ribeiro Caldara, Cláudia Marie Komiyama | ||
Anais do VIII Workshop de Pós-Graduação em Zootecnia e Ciência Animal do Estado de Mato Grosso do Sul - 2024 | Desempenho de novilhas Nelore precocessuplementadas com diferentes estratégias em sistema de confinamento. | Resumo |
Felipe de Oliveira Pedro, Aldair Félix da Silva, Thais Thais Ferreira Lima, Felipe Gabriel Barbosa, João Victor Machado, Dauydson Gonzalez, Fabiana Melo Sterza | ||
Anais do VII Workshop de Pós-Graduação em Zootecnia e Ciência Animal do Estado de Mato Grosso do Sul - 2023 | DESEMPENHO DE POEDEIRAS SEMIPESADAS ALIMENTADAS COM ALGA MARINHA CALCÁRIA NAS FASES DE RECRIA E PRÉ-POSTURA | Resumo |
Debora D. Moraleco, Cintia P. A. Brasil, Damilys Regina F. Arruda, Gabrielly R. Lira, Heder José D. Lima, Rodrigo G. Garcia | ||
Anais do III Workshop de Pós-Graduação em Zootecnia e Ciência Animal do Estado de Mato Grosso do Sul - 2016 | Desempenho e conversão alimentar de cordeiros alimentados com silagens de sorgo sacarino | Resumo |
D.M. Manarelli, C. Crone, F.O. Neves, D.C. Alves, G.C. Silva, P.L. Carnavale, H. Marchetto, A.C.A. Orrico | ||
Anais do VIII Workshop de Pós-Graduação em Zootecnia e Ciência Animal do Estado de Mato Grosso do Sul - 2024 | Desempenho, status oxidativo e microbioma de juvenis de tilápias do Niloalimentados com dietas com mistura de L-glutamina e L-ácido glutâmico | Resumo |
Aline Victória Sampaio, Mariana Vieira Feldhaus, Giovani Sampaio Gonçalves, Valéria Rossetto Barriviera, Thaís Pereira da Cruz, Wilson Massamitu Furuya | ||
Anais do III Workshop de Pós-Graduação em Zootecnia e Ciência Animal do Estado de Mato Grosso do Sul - 2016 | Desenvolvimento corporal de cordeiros “Pantaneiros” do nascimento ao desmame | Resumo |
K. Cansian, M.L. Longo, A.L.A. Silva, C.M. Costa, A.E.M. Barbosa, A.C. Valerio, M.R. Souza, F.M. Vargas Junior | ||
76 a 100 de 312 itens | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> |

Este trabalho está licenciado sob uma Licença Creative Commons Attribution 3.0 .