Conferência Agendada | Título | |
Anais do IV Workshop de Pós-Graduação em Zootecnia e Ciência Animal do Estado de Mato Grosso do Sul - 2017 | A espécie forrageira e a suplementação concentrada influenciam a qualidade física da carne de cordeiros terminados em região tropical | Resumo |
Julianna Andrade Rossatti, Adriana Sathie Ozaki Hirata, Gustavo Daniel Vega Britez, Marcelo Corrêa da Silva, Adrielly Lais Alves da Silva, Marciana Retore, Fernando Miranda de Vargas Junior | ||
Anais do IV Workshop de Pós-Graduação em Zootecnia e Ciência Animal do Estado de Mato Grosso do Sul - 2017 | Aleatoriedade da percepção gustativa de consumidores submetidos a ensaios com carne de cordeiros terminados com ou sem suplementação em pastagens tropicais | Resumo |
Julianna Rossatti, Marcelo Corrêa da Silva, Gustavo Daniel Vega Britez, Adriana Sathie Ozaki Hirata, Marciana Retore, Ariadne Patricia Leonardo, Fernando Miranda Vargas Junior | ||
Anais do IV Workshop de Pós-Graduação em Zootecnia e Ciência Animal do Estado de Mato Grosso do Sul - 2017 | Análise de indicadores zootécnicos em um sistema de produção de leite à pasto com suplementação | Resumo |
Laura Regina dos Santos Ferreira, Leonardo de Oliveira Seno, Ricardo Carneiro Brumatti | ||
Anais do IV Workshop de Pós-Graduação em Zootecnia e Ciência Animal do Estado de Mato Grosso do Sul - 2017 | Análise de sensibilidade econômica em sistema de produção de leite à pasto com suplementação | Resumo |
Laura Regina dos Santos Ferreira, Leonardo de Oliveira Seno, Ricardo Carneiro Brumatti | ||
Anais do IV Workshop de Pós-Graduação em Zootecnia e Ciência Animal do Estado de Mato Grosso do Sul - 2017 | Análise discriminante das características morfométricas corporais in vivo de cordeiros Pantaneiros de diferentes biótipos. | Resumo |
Adrielly Lais Alves da Silva, Agda Costa Valério, Renata Alves das Chagas, Luiz Henrique Marran de Souza, Ariadne Patricia Leonardo, Júlia Pandolfo, Karine Cansian, Fernando Miranda de Vargas Junior | ||
Anais do IV Workshop de Pós-Graduação em Zootecnia e Ciência Animal do Estado de Mato Grosso do Sul - 2017 | Análise instrumental da carne de machos inteiros suplementados com diferentes dosagens de vitamina E | Resumo |
Ariádne Patricia Leonardo, Luana Liz Medina Ledesma, Agda Costa Valério, Júlia Pandolfo, Alessandra Barbosa de Rezende Siqueira, Renata Alves das Chagas, Maria Inês Lenz Souza, Fernando Miranda de Vargas Junior | ||
Anais do IV Workshop de Pós-Graduação em Zootecnia e Ciência Animal do Estado de Mato Grosso do Sul - 2017 | Aquaponia – integração de hortaliças e peixes | Resumo |
José Samuel Pereira Menezes, Maiele Leandro Silva, Leonardo Augusto da Silva, João Vitor de Toledo Menezes, Ronyvaldo Henrique Silva Araújo, Cristiane Meldau de Campos | ||
Anais do IV Workshop de Pós-Graduação em Zootecnia e Ciência Animal do Estado de Mato Grosso do Sul - 2017 | Avaliação biométrica em bezerros destinados a prova de laço comprido no Alto Pantanal Sul Mato-Grossense | Resumo |
Cleyton José Piazzon, Dalton Mendes de Oliveira, Marcos Gregory Dias dos Reis, Júlia Dias Nascimento, Vande Roberto Avalhaes Filho, Loraine Saldanha Escobar, Waldyr Castro Pereira Junior, Aline Corrêa Furtado | ||
Anais do IV Workshop de Pós-Graduação em Zootecnia e Ciência Animal do Estado de Mato Grosso do Sul - 2017 | Avaliação da ingestão diária de nutrientes em bovinos de corte recebendo dietas com diferentes níveis de energia metabolizável | Resumo |
Yasmin dos Santos Falcão, Henrique Jorge Fernandes, Ednéia Pereira Rosa, Josilaine Aparecida Costa Lima, Vinicius Mota de Deus Souza, Gabriel de Lima Borges, Douglas Pereira Nolasco | ||
Anais do IV Workshop de Pós-Graduação em Zootecnia e Ciência Animal do Estado de Mato Grosso do Sul - 2017 | Avaliação de embriões Bos taurus provenientes de oócitos submetidos a estresse térmico durante a maturação in vitro | Resumo |
Daniela Moraes Pereira, Mirela Brochado Souza-Cáceres, Wilian Aparecido Leite da Silva, Jessica Rodrigues da Silva, Ana Caroline Bini de Lima, George Matheus Espinosa Rosa, Christopher Tavares Cardoso, Fabiana de Andrade Melo-Sterza, Ralf Poehland | ||
Anais do IV Workshop de Pós-Graduação em Zootecnia e Ciência Animal do Estado de Mato Grosso do Sul - 2017 | Avaliação do bem-estar animal pela comunidade de Aquidauana-MS | Resumo |
Loraine Saldanha Escobar, Dalton Mendes de Oliveira, Vande Roberto Avalhaes Filho, Hugo Pereira Flores, Aline Correia Furtado, Cleiton José Piazzon, Letícia Scarelli Rodrigues da Cunha, Fernanda Gabriela Veiga Leite | ||
Anais do IV Workshop de Pós-Graduação em Zootecnia e Ciência Animal do Estado de Mato Grosso do Sul - 2017 | Avaliação do perfil lipídico das gemas de ovos de poedeiras leves alimentadas com erva mate (llex paraguariensis) em diferentes armazenamentos | Resumo |
Tassia Maria Souza Bevilaqua, Rodrigo Garófallo Garcia, Rodrigo Borille, Érika Rosendo de Sena Granda, Cláudia Andrea Lima Cardoso, Ester Bertoldo Rezende, Rodolpho Echeverria Marques, Miriã Medina de Ávila | ||
Anais do IV Workshop de Pós-Graduação em Zootecnia e Ciência Animal do Estado de Mato Grosso do Sul - 2017 | Características estruturais dos capins Piatã e Paiaguás submetidos a diferentes doses de composto orgânico | Resumo |
Carolina Nantes Moitinho, Adriano Pereira da Silveira, Marco Antonio Previdelli Orrico Junior, Paulo Lopez Carnavali, Daniel Chiare Alves, Brenda Bertola Mattos, Ana Carolina Amorim Orrico | ||
Anais do IV Workshop de Pós-Graduação em Zootecnia e Ciência Animal do Estado de Mato Grosso do Sul - 2017 | Características morfológicas de cordeiros Pantaneiros de diferentes biótipos. | Resumo |
Adrielly Lais Alves da Silva, Agda Costa Valério, Renata Alves das Chagas, Ariadne Patricia Leonardo, Bianca Silva Santos, Alessandra Barbosa de Rezende Siqueira, Luana Liz Medina Ledesma, Fernando Miranda de Vargas Junior | ||
Anais do IV Workshop de Pós-Graduação em Zootecnia e Ciência Animal do Estado de Mato Grosso do Sul - 2017 | Características qualitativas da carcaça de cordeiros alimentados com silagens de sorgo sacarino, forrageiro e milho | Resumo |
Alessandra Barbosa de Rezende Siqueira, Débora Maurício Manarelli, Luana Liz Medina Ledesma, Ariadne Patricia Leonardo, Marciana Retore, Julianna Andrade Rossati, Marco Antonio Previdelli Orrico Junior, Fernando Miranda de Vargas Júnior | ||
Anais do IV Workshop de Pós-Graduação em Zootecnia e Ciência Animal do Estado de Mato Grosso do Sul - 2017 | Caracterização do consumidor de produtos cárneos da região de Aquidauana- MS | Resumo |
Fabianna Costa Fonseca, Dalton Mendes de Oliveira, Julia Dias do Nascimento, Talita de Oliveira Freitas Rocha, Cris Luana de Castro Nunes, Bruna Baches, Loraine Saldanha Escobar, Rosileide Vilalba Rohod | ||
Anais do IV Workshop de Pós-Graduação em Zootecnia e Ciência Animal do Estado de Mato Grosso do Sul - 2017 | Coeficientes de digestibilidades aparente da dieta de tourinhos em pastejo recebendo suplemento mineral com aditivos no período das águas | Resumo |
Gabriel de Lima Borges, Henrique Jorge Fernandes, Edneia Pereira Rosa, Josilaine Aparecida da Costa Lima, Yasmin dos Santos Falcão, Luisa Melville Paiva, Douglas Nolasco Pereira, Giovane Pereira Godoi dos Santos | ||
Anais do IV Workshop de Pós-Graduação em Zootecnia e Ciência Animal do Estado de Mato Grosso do Sul - 2017 | Comportamento de leitões recém desmamados em situação de isolamento social | Resumo |
Geyssane Farias de Oliveira, Fabiana Ribeiro Caldara, Adila Vasconcelos Marcon, Renata Aparecida Martins, Carla Crone, Beatriz de Assis Machado, Carolyne Alves Calado, Agnês Markiy Odakura, Jaqueline Murback Braz | ||
Anais do IV Workshop de Pós-Graduação em Zootecnia e Ciência Animal do Estado de Mato Grosso do Sul - 2017 | Comportamento ingestivo de novilhas Pantaneira e Girolando em sistema de pastejo, nas quatro estações do ano | Resumo |
Pedro Gustavo Loesia Lima, Márcio Gregório Rojas dos Santos, Rodrigo Carvalho Ferreira, Kheyciane Viana da Silva, Daniela Arsitides Alves, Deusa Valquiria de Souza Martinez, Júlia Dias Nascimento, Marcus Vinicius Moraes de Oliveira | ||
Anais do IV Workshop de Pós-Graduação em Zootecnia e Ciência Animal do Estado de Mato Grosso do Sul - 2017 | Composição bromatológica e colorimetria de filés de pacus (Piaractus mesopotamicus) alimentados com dietas contendo ractopamina. | Resumo |
Jade Marcel Aprigio, Ulisses Simon da Silveira, Milena Wolff Ferreira, Tiago Junior Pasquetti, Charles Kiefer, Giovana de Arruda Castelo Gonçalves, Kevin Napoleão Moraes Pereira | ||
Anais do IV Workshop de Pós-Graduação em Zootecnia e Ciência Animal do Estado de Mato Grosso do Sul - 2017 | Composição do leite de vacas Girolando suplementadas com semente de linhaça (Linum usitatissimum) | Resumo |
Marcio Gregório Rojas dos Santos, Pedro Gustavo Loesia Lima, Rodrigo Carvalho Ferreira, Vitoria Soares, Dirce Ferreira Luz, Marcus Vinicius Morais de Oliveira | ||
Anais do IV Workshop de Pós-Graduação em Zootecnia e Ciência Animal do Estado de Mato Grosso do Sul - 2017 | Composição química-bromatológica da silagem de girassol associada a aditivos redutores de umidade | Resumo |
Thaiano Iranildo de Sousa Silva, Rafael Henrique de Tonissi e Buschinelli de Goes, Alberto Jefferson da Silva Macêdo, Carlos Alberto Mongelós Barrios, Raquel Oliveira Tenório, Charles Jhonnatan dos Santos Souza, Munir Mauad, Nayara Gonçalves da Silva | ||
Anais do IV Workshop de Pós-Graduação em Zootecnia e Ciência Animal do Estado de Mato Grosso do Sul - 2017 | Consumo de matéria seca de bovinos recebendo suplemento mineral contendo aditivos na época das águas | Resumo |
Ednéia Pereira Rosa, Henrique Jorge Fernandes, Yasmin dos Santos Falcão, Luisa Melville Paiva, Gabriel de Lima Borges, Thamires de Assis Alves, Vinicius Mota de Deus Souza, Lizandro Medeiros | ||
Anais do IV Workshop de Pós-Graduação em Zootecnia e Ciência Animal do Estado de Mato Grosso do Sul - 2017 | Contagem de OPG no período das águas e seca em ovinos na região de Cerrado-pantanal brasileiro | Resumo |
Bruna Gasparini Dionizio, Ana Paula Silva, Aya Sasa, Aldair Felix da Silva, Aracy Garcia Travassos dos Santos | ||
Anais do IV Workshop de Pós-Graduação em Zootecnia e Ciência Animal do Estado de Mato Grosso do Sul - 2017 | Correlação entre o tipo de transporte rodoviário e a ocorrência de hematomas em carcaças bovinas | Resumo |
Pollyanna Ricartes de Oliveira de Oliveira, Dalton Mendes de Oliveira, Henrique Jorge Fernandes, Júlia Dias Nascimento, Cris Luana de Castro Nunes, Cleiton José Piazzon, Loraine Saldanha Escobar, Bruna Baches | ||
1 a 25 de 87 itens | 1 2 3 4 > >> |

Este trabalho está licenciado sob uma Licença Creative Commons Attribution 3.0 .